Вид инвестиций | Риск | Доход |
---|---|---|
Низкий риск | ||
Инвестиционные монеты | 20-30% | от 10-40 % в год |
Банковский депозит | ||
Инвестиции в Европе и США (зарубежные инвестиции) | ||
Инвестиции в землю | ||
Инвестиции в облигации | ||
Средний риск | ||
Вложения в бизнес | 50 | 50 |
Инвестиции в образование | 44 | 50 |
Инвестиции в сельское хозяйство | 55 | 53 |
Инвестиции в искусство | 48 | 60 |
Инвестиции в энергетику | 48 | 40 |
Паевые инвестиционные фонды | 46 | 47 |
Инвестиции в производство | 49 | 54 |
Инвестиции в акции | 50 | 59 |
Инвестиции в человеческий капитал | 50 | 78 |
Инвестиции в строительство | 58 | 56 |
Инвестиции в ценные бумаги | 48 | 51 |
Инвестиции в драгоценные металлы | 46 | 51 |
Инвестиции в валюту | 53 | 65 |
Высокий риск | ||
Инвестирование в ПАММ счета | 68 | 52 |
Куда вложить биткоины | 71 | 65 |
Инвестиции в спорт | 65 | 44 |
Инвестиции в хайпы | 92 | 87 |
Вложить деньги в нефть | 69 | 54 |
Инвестиционные проекты в интернете | 66 | 83 |
Инвестиции и инновации | 65 | 71 |
Инвестиции в стартапы | 72 | 76 |
Венчурные инвестиции | 79 | 80 |
Инвестиции в Форекс | 76 | 74 |
Инвестиции в интернете | 80 | 81 |
© 2021 Провайдер банковских услуг. Все права защищены.